|
|
|
|
|
|
|
| PVC(塩ビ) | プラスチックカードで最もポピュラーなもの |
| PET | 他素材との相性が良いので機能が多いカードに多用されるもの |
| PET-G | 燃やしてもダイオキシンの発生が少ない環境に配慮したもの |
| 紙 | プラスチックよりも安価なもの |
| ABS | ポリスチレンの耐衝撃性を改善するべく開発されたポピュラーな樹脂素材 |
| エンボス | 凹凸によって可変情報を刻印 |
| エンコード | 磁気ストライプに可変情報を格納 |
| UG | 会員番号や店舗名など可変情報を印字(主に黒色) |
| CP | 顔写真や個人情報など可変情報を印字(主にカラー) |
| スクラッチ | UGした情報をシールや印字で隠蔽(こすると隠蔽した情報が現れる) |
| シールセット | カードと紐づいた情報を店舗控え用としてカードとセットにして運用する |
| 第四セット | 上記と同じもしくはパッケージとして活用することもある |
| 折り取り | 2枚以上のカードを1枚で作成し利用時に折って使用する |
| スリムタイプ |
財布に格納しやすい携帯性を持たせるためのラインナップ(0.28、0.48mm厚) |
| 試作 | カードを用いた商品開発や試作品の製作 |
| サプライ | カード周辺資材のサプライ品の販売 |